Quelle belle saison 2020-21 proposée par les New York Knicks.
Des victoires, un bilan positif et le retour en playoffs avec l’avantage du terrain.
Ajoutez à ça des récompenses et distinctions individuelles et vous avez l’ensemble des ingrédients nécessaires pour clamer haut et fort : KNICKS ARE BACK !!!
A star is born
Les récompenses individuelles, comme les victoires collectives, sont arrivées assez vite cette saison avec dès le mois de février la toute première sélection All Star pour Julius Randle. A 26 ans et alors qu’il est en plein dans sa 7ème saison dans la ligue, après une saison d’adaptation et un été studieux, sur les parquets Julius s’est transformé en véritable leader des Knickerbockers. Il se démène comme jamais pour porter les Orange & Blue sur ses larges épaules ça commencer à payer.
Sur le mois de Décembre 2020 (2W/3L) il joue 37,8 minutes par match pour 23pts(53,3%FG & 52,9%FG3)/10,4rbds/7ast
Sur le mois de Janvier 2021 (7W/9L) il joue 36,1 minutes par match pour 22,2pts(45,6%FG & 33,3%FG3)/11,4rbds/5,6ast
Sur le mois de Février 2021 (9W/5L) il joue 37 minutes par match pour 24,9pts(49,6%FG & 46,3%FG3)/10,4rbds/7ast
Une convocation pour le match des étoiles qui ne souffre d’aucune contestation possible car largement méritée.
![]() |
![]() |
![]() |
Il faudra faire encore mieux la saison prochaine pour pouvoir envisager une place de starter, mais sa sélection par les coachs est une reconnaissance du très bon début de saison. Et c’est Lebron James qui va choisir Julius pour son équipe lors du match de gala.
Le premier Knickerbockers depuis un certain Kristaps Porzingis en 2018 (même si blessé il n’aura jamais honorer sa sélection…)
Can’t Stop Won’t Stop
Julius a beau avoir maintenant une étoile de All Star à son CV, pas de raison pour lui de lever le pied. Randle a encore faim de victoire et il fait tout pour essayer de qualifier les Knicks pour la post season. On ne parle pas encore de qualification pour les playoffs, on envisage à minima le playin tournament du côté de la 7ème avenue. Et avec une semaine comme celle qu’il livra du 12 au 18 avril 2021, il y avait moyen de commencer à être optimiste pour cette fin de saison.
![]() |
Victoire vs Lakers (39 min) 34pts (56,5%FG & 33,3%FG3)/10rbds/4ast/2stl/1blk
Victoire @ Pelicans (42 min) 32pts (42,3%FG & 62,5%FG3)/8rbds/5ast Victoire @ Mavericks (41 min) 44pts (55,2%FG & 54,5%FG3)/10rbds/7ast/1stl/1blk Victoire vs Pelicans (47 min) 33pts (39,3%FG & 25%FG3)/5rbds/10ast/5stl |
Randle devient donc le premier Knickerbockers à décrocher ce type de récompense depuis un certain Kristaps Porzingis (oui encore lui) en novembre 2017. Et les Knicks eux vont poursuivre encore un peu cette petite série de victoires…
Baller of the Month
Une belle semaine dans le mois c’est bien. Un très bon bilan collectif c’est bien aussi. Une série de 9 victoires consécutives c’est très très bien aussi. Secrètement on pouvait espérer un titre de joueur du mois mais la concurrence était aussi sérieuse avec Jrue Holiday, Jayson Tatum et Bradley Beal également nommés joueurs de la semaine à l’Est pendant ce mois d’avril.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mais Julius et les Knicks était bien trop fort pour la concurrence.
Il retrouve donc Steph Curry avec qui il partageait le titre de la semaine mais cette fois-ci pour le titre du mois. |
Le premier Knickerbockers depuis un certain Carmelo Anthony … en janvier 2014… une éternité
Better Winner Stronger
Alors oui Julius Randle évoluait déjà à un bon niveau statistique la saison dernière (19,5pts/7,4rbds), mais cette saison en plus d’être devenu All Star, en plus d’une forte progression à la passe, on pouvait aussi noter une nette progression dans ses pourcentages aux tirs.
Ajouter à ça une équipe qui gagne (enfin), qui retrouve les playoffs (enfin) et avec l’avantage du terrain au premier tour (inespéré) alors que les prévisions en étaient bien loin au lancement de la saison et vous comprenez vite pourquoi il a fait quasiment l’unanimité au moment de désigner le joueur ayant le plus progressé.
Julius devient à cette occasion le tout premier joueur des Knicks à décrocher cette distinction. Il rejoint quelques noms de multiples all-star. Souhaitons lui la même réussite dans la suite de sa carrière même s’il ne fait pas partie des plus jeunes MIP (Dale Ellis, Scott Skiles & Jalen Rose avait aussi 27 ans lorsqu’ils furent nommés MIP, Dana Barros, Isaac Austin & Goran Dragic avaient eux 28 ans, Hedo Turkoglu 29 alors que le doyen était Darrell Armstrong MIP à 31 ans…)
Saison | Joueur | Position | Equipe | |
1985-1986 | Alvin Robertson | Meneur |
|
|
1986-1987 | Dale Ellis | Meneur/Allier | Seattle SuperSonics | |
1987-1988 | Kevin Duckworth | Pivot |
|
|
1988-1989 | Kevin Johnson | Meneur | Phoenix Suns | |
1989-1990 | Rony Seikaly | Pivot | Miami Heat | |
1990-1991 | Scott Skiles | Meneur | Orlando Magic | |
1991-1992 | Pervis Ellison | Pivot/Allier | Washington Bullets | |
1992-1993 | Chris Jackson | Meneur | Denver Nuggets | |
1993-1994 | Don MacLean | Allier | Washington Bullets | |
1994-1995 | Dana Barros | Meneur |
|
|
1995-1996 | Gheorghe Mureșan | Pivot |
|
|
1996-1997 | Isaac Austin | Pivot |
|
|
1997-1998 | Alan Henderson | Allier |
|
|
1998-1999 | Darrell Armstrong | Meneur |
|
|
1999-2000 | Jalen Rose | Meneur/Allier | Indiana Pacers | |
2000-2001 | Tracy McGrady | Meneur/Allier | Orlando Magic | |
2001-2002 | Jermaine O’Neal | Allier/Pivot | Indiana Pacers | |
2002-2003 | Gilbert Arenas | Meneur | Golden State Warriors | |
2003-2004 | Zach Randolph | Allier | Portland Trail Blazers | |
2004-2005 | Bobby Simmons | Meneur/Allier |
|
|
2005-2006 | Boris Diaw | Allier |
|
|
2006-2007 | Monta Ellis | Meneur |
|
|
2007-2008 | Hedo Türkoğlu | Allier |
|
|
2008-2009 | Danny Granger | Allier |
|
|
2009-2010 | Aaron Brooks | Meneur | Houston Rockets | |
2010-2011 | Kevin Love | Allier/Pivot | Minnesota Timberwolves | |
2011-2012 | Ryan Anderson | Allier | Orlando Magic | |
2012-2013 | Paul George | Allier | Indiana Pacers | |
2013-2014 | Goran Dragić | Meneur |
|
|
2014-2015 | Jimmy Butler | Meneur/Allier |
|
|
2015-2016 | C. J. McCollum | Meneur | Portland Trail Blazers | |
2016-2017 | Giánnis Antetokoúnmpo | Ailier |
|
|
2017-2018 | Victor Oladipo | Arrière |
|
|
2018-2019 | Pascal Siakam | Ailier fort |
|
|
2019-2020 | Brandon Ingram | Ailier |
|
|
2020-2021 | Julius Randle | Ailier fort | New York Knicks |
Et si Obi Toppin l’imitait la saison prochaine ?
Started from the bench now WE HERE
Si cette saison le succès des Knickerbocker doit beaucoup à Julius Randle récompensé comme il se doit, celui qui devait aussi recevoir une part des honneurs n’est autre que le coach Tom Thibodeau. Est-ce les joueurs qui font le coach ou le coach qui fait les joueurs? Éternel débat auquel nous ne répondrons pas ici.
Mais une chose est certaine, sans Thibodeau les Knicks n’aurait pas réalisé la progression qui est la leur cette saison. Avec une effectif sans énormément de changement il a réussit à faire de la franchise de New York une place forte de la ligue grâce à sa défense.
L’ancien de la maison Orange & Blue est ainsi resté fidèle à ce qui faisait l’ADN des belles équipes des Knicks. Un jeu collectif où chaque joueur fait les efforts nécessaire pour défendre ensemble. Le Madison Square Garden a retrouvé la défense, le Madison Square Garden a retrouvé les victoires… et le Madison Square Garden a retrouvé un Coach de l’année.
D’autres coachs ont également réalisé une très belle saison (surtout à l’Ouest) et la compétition était rude avec Monty Williams (ancien joueur des Knicks au passage…) mais au décompte final des votes c’est bien le coach des Knicks qui l’emporte.
Il décroche là son second titre de coach de l’année après celui obtenu avec les Chicago Bulls en 2011.
Mais si souvenez-vous la saison après The Decision de Lebron, la saison du titre de MVP de Derrick Rose. Thibodeau rentre aussi un peu plus dans le gratin all-time des meilleurs coachs Nba |
![]() |
Nombre | Coach | Equipe | Année |
3 | Don Nelson | Milwaukee Bucks (2) / Golden State Warriors (1) | 1983, 1985, 1992 |
Gregg Popovich | San Antonio Spurs | 2003, 2012, 2014 | |
Pat Riley | Los Angeles Lakers (1) / New York Knicks (1) / Miami Heat (1) | 1990, 1993, 1997 | |
2 | Hubie Brown | Atlanta Hawks (1) / Memphis Grizzlies (1) | 1978, 2004 |
Mike Budenholzer | Atlanta Hawks (1) / Milwaukee Bucks (1) | 2015, 2019 | |
Mike D’Antoni | Phoenix Suns (1) / Houston Rockets (1) | 2005, 2017 | |
Bill Fitch | Cleveland Cavaliers (1) / Boston Celtics (1) | 1976, 1980 | |
Cotton Fitzsimmons | Kansas City Kings (1) / Phoenix Suns (1) | 1979, 1989 | |
Gene Shue | Baltimore Bullets (1) / Washington Bullets (1) | 1969, 1982 | |
Tom Thibodeau | Chicago Bulls (1) / New York Knicks (1) | 2011, 2021 |
![]() |
Ne lui manque plus qu’un titre de COY pour rejoindre le trio de tête dont Pat Riley fait partie et qui avait décroché le titre d’entrainer de l’année lors de la belle saison de 1992-93 où les Knicks avaient terminé en tête de la conférence Est.
A 63 ans c’est une tâche pas forcément évidente pour Thibodeau, à moins d’arriver à faire encore mieux avec les Knicsk en devenant pourquoi pas un réel candidat au titre? |
Et en parlant de titre Nba, avec ce titre de COY obtenus aux Knicks, Tom rentre donc le club assez fermé des entraineurs Knickerbocker récompensés en la compagnie de Riley et surtout du légendaire Red Holzman. LE coach champion Nba. Un modèle, une référence qui plane toujours sur les Knicks avec ses 613 victoires retirés en son hommage au plafond du Garden
![]() |
![]() |
Alors certes pas de finales Nba, ni de finales de conférences cette saison pour les Knicks. Alors certes les coachs des Suns ou du Jazz auraient tout autant mérité cette distinction du coaching. Mais la récompense reste totalement mérité au regard du travail accompli en l’espace d’une seule et petite saison. Et même si les Knicks n’ont terminé « que » 4ème de leur conférence, le pourcentage de victoire 2020-21 du COY n’est pas le plus faible de l’histoire des COY.
Saison | Coach | Equipe | G-P | Pourcentage de match gagné | |
1962-1963 | Harry Gallatin |
|
48–32 | 60,0 % | |
1963-1964 | Alex Hannum | San Francisco Warriors | 48–32 | 60,0 % | |
1964-1965 | Red Auerbach | Boston Celtics | 62–18 | 75,5 % | |
1965-1966 | Dolph Schayes | Philadelphia 76ers | 55–25 | 68,8 % | |
1966-1967 | Johnny Kerr | Chicago Bulls | 33–48 | 40,7 % | |
1967-1968 | Richie Guerin | St. Louis Hawks | 56–26 | 68,3 % | |
1968-1969 | Gene Shue | Baltimore Bullets | 57–25 | 69,5 % | |
1969-1970 | Red Holzman | New York Knicks | 60–22 | 73,2 % | |
1970-1971 | Dick Motta | Chicago Bulls | 51–31 | 62,2 % | |
1971-1972 | Bill Sharman | Los Angeles Lakers | 69–13 | 84,1 % | |
1972-1973 | Tom Heinsohn | Boston Celtics | 68–14 | 82,9 % | |
1973-1974 | Ray Scott | Detroit Pistons | 52–30 | 63,4 % | |
1974-1975 | Phil Johnson | Kansas City-Omaha Kings | 44–38 | 53,7 % | |
1975-1976 | Bill Fitch | Cleveland Cavaliers | 49–33 | 59,8 % | |
1976-1977 | Tom Nissalke | Houston Rockets | 49–33 | 59,8 % | |
1977-1978 | Hubie Brown | Atlanta Hawks | 41–41 | 50,0 % | |
1978-1979 | Cotton Fitzsimmons | Kansas City Kings | 48–34 | 58,5 % | |
1979-1980 | Bill Fitch | Boston Celtics | 61–21 | 74,4 % | |
1980-1981 | Jack McKinney | Indiana Pacers | 44–38 | 53,7 % | |
1981-1982 | Gene Shue | Washington Bullets | 43–39 | 52,4 % | |
1982-1983 | Don Nelson | Milwaukee Bucks | 51–31 | 62,2 % | |
1983-1984 | Frank Layden | Utah Jazz | 45–37 | 54,9 % | |
1984-1985 | Don Nelson | Milwaukee Bucks | 59–23 | 72,0 % | |
1985-1986 | Mike Fratello | Atlanta Hawks | 50–32 | 61,0 % | |
1986-1987 | Mike Schuler | Portland Trail Blazers | 49–33 | 59,8 % | |
1987-1988 | Doug Moe | Denver Nuggets | 54–28 | 65,9 % | |
1988-1989 | Cotton Fitzsimmons | Phoenix Suns | 55–27 | 67,1 % | |
1989-1990 | Pat Riley | Los Angeles Lakers | 63–19 | 76,8 % | |
1990-1991 | Don Chaney | Houston Rockets | 52–30 | 63,4 % | |
1991-1992 | Don Nelson | Golden State Warriors | 55–27 | 67,1 % | |
1992-1993 | Pat Riley | New York Knicks | 60–22 | 73,2 % | |
1993-1994 | Lenny Wilkens | Atlanta Hawks | 57–25 | 69,5 % | |
1994-1995 | Del Harris | Los Angeles Lakers | 48–34 | 58,5 % | |
1995-1996 | Phil Jackson | Chicago Bulls | 72–10 | 87,8 % | |
1996-1997 | Pat Riley | Miami Heat | 61–21 | 74,4 % | |
1997-1998 | Larry Bird | Indiana Pacers | 58–24 | 70,7 % | |
1998-1999 | Mike Dunleavy | Portland Trail Blazers | 35–15 | 70,0 % | |
1999-2000 | Doc Rivers | Orlando Magic | 41–41 | 50,0 % | |
2000-2001 | Larry Brown | Philadelphia 76ers | 56–26 | 68,3 % | |
2001-2002 | Rick Carlisle | Detroit Pistons | 50–32 | 61,0 % | |
2002-2003 | Gregg Popovich | San Antonio Spurs | 60–22 | 73,2 % | |
2003-2004 | Hubie Brown | Memphis Grizzlies | 50–32 | 61,0 % | |
2004-2005 | Mike D’Antoni | Phoenix Suns | 62–20 | 75,6 % | |
2005-2006 | Avery Johnson | Dallas Mavericks | 60–22 | 73,2 % | |
2006-2007 | Sam Mitchell | Toronto Raptors | 47–35 | 57,3 % | |
2007-2008 | Byron Scott | New Orleans Hornets | 56–26 | 68,3 % | |
2008-2009 | Mike Brown | Cleveland Cavaliers | 66–16 | 80,5 % | |
2009-2010 | Scott Brooks | Oklahoma City Thunder | 50–32 | 61,0 % | |
2010-2011 | Tom Thibodeau | Chicago Bulls | 62–20 | 75,6 % | |
2011-2012 | Gregg Popovich | San Antonio Spurs | 50–16 | 75,8 % | |
2012-2013 | George Karl | Denver Nuggets | 57–25 | 69,5 % | |
2013-2014 | Gregg Popovich | San Antonio Spurs | 62–20 | 75,6 % | |
2014-2015 | Mike Budenholzer | Atlanta Hawks | 60–22 | 73,2 % | |
2015-2016 | Steve Kerr | Golden State Warriors | 73–9 | 89,0 % | |
2016-2017 | Mike D’Antoni | Houston Rockets | 55-27 | 67,1 % | |
2017-2018 | Dwane Casey | Toronto Raptors | 59-23 | 72,0 % | |
2018-2019 | Mike Budenholzer | Milwaukee Bucks | 60–22 | 73,2 % | |
2019-2020 | Nick Nurse | Toronto Raptors | 53–19 | 73,6 % | |
2020-2021 | Tom Thibodeau | New York Knicks | 41–31 | 56,9 % |
Et puis il est certain que Tom ne va pas se satisfaire de ce trophée, car on le sait Tom reste un bourreau de travail est n’est jamais satisfait. Alors on lui donne déjà rendez-vous la saison prochaine en espérant retrouver les Knicks encore plus haut…
Two Good
![]() |
En haut de la ligue cette saison on retrouve encore une fois notre Julius Randle.
Cette fois-ci c’est en très belle compagnie dans la All-Nba Second Team que notre leader Knickerbocker partage un cinq virtuel avec CP3, Lillard, LBJ et Embiid. De quoi donner des idées de recrutement à Leon Rose tout ça… surtout avec ses anciens clients… |
Et oui Julius avec sa saison pleine (il a juste manqué 1 match) fait mieux que Lebron James. Ca il fallait le prévoir en début de saison…
Il succède donc à Carmelo Anthony qui faisait aussi partie de la All Nba Second Team en 2013 et rejoint ainsi le club des Knickerbockers All-Nba
Saison | |||||||
First team | Second team | Third team | |||||
Joueurs | Équipes | Joueurs | Équipes | Joueurs | Équipes | ||
1946-1947 | Joe Fulks* | Warriors de Philadelphie | Ernie Calverley | Steamrollers de Providence | Pas de third team | ||
Bob Feerick | Capitols de Washington | Frank Baumholtz | Rebels de Cleveland | ||||
Stan Miasek | Falcons de Détroit | John Logan | Bombers de Saint-Louis | ||||
Bones McKinney | Capitols de Washington | Chick Halbert | Stags de Chicago | ||||
Max Zaslofsky | Stags de Chicago | Fred Scolari | Capitols de Washington | ||||
1947-1948 | Joe Fulks* (2) | Warriors de Philadelphie | John Logan (2) | Bombers de Saint-Louis | Pas de third team | ||
Max Zaslofsky (2) | Stags de Chicago | Carl Braun* | Knicks de New York | ||||
Ed Sadowski | Celtics de Boston | Stan Miasek (2) | Falcons de Détroit | ||||
Howie Dallmar | Warriors de Philadelphie | Fred Scolari (2) | Capitols de Washington | ||||
Bob Feerick (2) | Capitols de Washington | Buddy Jeannette* | Bullets de Baltimore | ||||
1948-1949 | George Mikan* | Lakers de Minneapolis | Arnie Risen* | Royals de Rochester | Pas de third team | ||
Joe Fulks* (3) | Warriors de Philadelphie | Bob Feerick (3) | Capitols de Washington | ||||
Bob Davies* | Royals de Rochester | Bones McKinney | Capitols de Washington | ||||
Max Zaslofsky (3) | Stags de Chicago | Ken Sailors | Steamrollers de Providence | ||||
Jim Pollard* | Lakers de Minneapolis | John Logan (3) | Bombers de Saint-Louis | ||||
1949-1950 | George Mikan* (2) | Lakers de Minneapolis | Frank Brian | Packers d’Anderson | Pas de third team | ||
Jim Pollard* (2) | Lakers de Minneapolis | Fred Schaus | Pistons de Fort Wayne | ||||
Alex Groza | Olympians d’Indianapolis | Dolph Schayes* | Nationals de Syracuse | ||||
Bob Davies* (2) | Royals de Rochester | Al Cervi* | Nationals de Syracuse | ||||
Max Zaslofsky (4) | Stags de Chicago | Ralph Beard | Olympians d’Indianapolis | ||||
1950-1951 | George Mikan* (3) | Lakers de Minneapolis | Dolph Schayes* (2) | Nationals de Syracuse | Pas de third team | ||
Alex Groza (2) | Olympians d’Indianapolis | Frank Brian (2) | Blackhawks des Tri-Cities | ||||
Ed Macauley* | Celtics de Boston | Vern Mikkelsen* | Lakers de Minneapolis | ||||
Bob Davies* (3) | Royals de Rochester | Joe Fulks* (4) | Warriors de Philadelphia | ||||
Ralph Beard (2) | Olympians d’Indianapolis | Dick McGuire* | Knicks de New York | ||||
1951-1952 | George Mikan* (4) | Lakers de Minneapolis | Larry Foust | Pistons de Fort Wayne | Pas de third team | ||
Ed Macauley* (2) | Celtics de Boston | Vern Mikkelsen* (2) | Lakers de Minneapolis | ||||
Paul Arizin* | Warriors de Philadelphie | Jim Pollard* (3) | Lakers de Minneapolis | ||||
Bob Cousy* | Celtics de Boston | Bobby Wanzer* | Royals de Rochester | ||||
Bob Davies* (4) (ex aequo) | Royals de Rochester | Andy Phillip* | Warriors de Philadelphie | ||||
Dolph Schayes* (3) (ex aequo) | Nationals de Syracuse | ||||||
1952-1953 | George Mikan* (5) | Lakers de Minneapolis | Bill Sharman* | Celtics de Boston | Pas de third team | ||
Bob Cousy* (2) | Celtics de Boston | Vern Mikkelsen* (3) | Lakers de Minneapolis | ||||
Neil Johnston* | Warriors de Philadelphie | Bobby Wanzer* (2) | Royals de Rochester | ||||
Ed Macauley* (3) | Celtics de Boston | Bob Davies* (5) | Royals de Rochester | ||||
Dolph Schayes* (4) | Nationals de Syracuse | Andy Phillip* (2) | Warriors de Philadelphie | ||||
1953-1954 | Bob Cousy* (3) | Celtics de Boston | Ed Macauley* (4) | Celtics de Boston | Pas de third team | ||
Neil Johnston* (2) | Warriors de Philadelphie | Jim Pollard* (4) | Lakers de Minneapolis | ||||
George Mikan* (6) | Lakers de Minneapolis | Carl Braun* (2) | Knicks de New York | ||||
Dolph Schayes* (5) | Nationals de Syracuse | Bobby Wanzer* (3) | Royals de Rochester | ||||
Harry Gallatin* | Knicks de New York | Paul Seymour | Nationals de Syracuse | ||||
1954-1955 | Neil Johnston* (3) | Warriors de Philadelphie | Vern Mikkelsen* (4) | Lakers de Minneapolis | Pas de third team | ||
Bob Cousy* (4) | Celtics de Boston | Harry Gallatin* (2) | Knicks de New York | ||||
Dolph Schayes* (6) | Nationals de Syracuse | Paul Seymour (2) | Nationals de Syracuse | ||||
Bob Pettit* | Hawks de Milwaukee | Slater Martin* | Lakers de Minneapolis | ||||
Larry Foust (2) | Pistons de Fort Wayne | Bill Sharman* (2) | Celtics de Boston | ||||
1955-1956 | Bob Pettit* (2) | Hawks de Saint-Louis | Dolph Schayes* (7) | Nationals de Syracuse | Pas de third team | ||
Paul Arizin* (2) | Warriors de Philadelphie | Maurice Stokes* | Royals de Rochester | ||||
Neil Johnston* (4) | Warriors de Philadelphie | Clyde Lovellette* | Lakers de Minneapolis | ||||
Bob Cousy* (5) | Celtics de Boston | Slater Martin* (2) | Lakers de Minneapolis | ||||
Bill Sharman* (3) | Celtics de Boston | Jack George | Warriors de Philadelphie | ||||
1956-1957 | Paul Arizin* (3) | Warriors de Philadelphie | George Yardley* | Pistons de Fort Wayne | Pas de third team | ||
Dolph Schayes* (8) | Nationals de Syracuse | Maurice Stokes* (2) | Royals de Rochester | ||||
Bob Pettit* (3) | Hawks de Saint-Louis | Neil Johnston* (5) | Warriors de Philadelphie | ||||
Bob Cousy* (6) | Celtics de Boston | Dick Garmaker | Lakers de Minneapolis | ||||
Bill Sharman* (4) | Celtics de Boston | Slater Martin* (3) | Hawks de Saint-Louis | ||||
1957-1958 | Dolph Schayes* (9) | Nationals de Syracuse | Cliff Hagan* | Hawks de Saint-Louis | Pas de third team | ||
George Yardley* (2) | Pistons de Fort Wayne | Maurice Stokes* (4) | Royals de Cincinnati | ||||
Bob Pettit* (4) | Hawks de Saint-Louis | Bill Russell* | Celtics de Boston | ||||
Bob Cousy* (7) | Celtics de Boston | Tom Gola* | Warriors de Philadelphie | ||||
Bill Sharman* (5) | Celtics de Boston | Slater Martin* (4) | Hawks de Saint-Louis | ||||
1958-1959 | Bob Pettit* (5) | Hawks de Saint-Louis | Paul Arizin (4) | Warriors de Philadelphie | Pas de third team | ||
Elgin Baylor* | Lakers de Minneapolis | Cliff Hagan* (2) | Hawks de Saint-Louis | ||||
Bill Russell* (2) | Celtics de Boston | Dolph Schayes* (10) | Nationals de Syracuse | ||||
Bob Cousy* (8) | Celtics de Boston | Slater Martin* (5) | Hawks de Saint-Louis | ||||
Bill Sharman* (6) | Celtics de Boston | Richie Guerin | Knicks de New York | ||||
1959-1960 | Bob Pettit* (6) | Hawks de Saint-Louis | Jack Twyman* | Royals de Cincinnati | Pas de third team | ||
Elgin Baylor* (2) | Lakers de Minneapolis | Dolph Schayes* (11) | Nationals de Syracuse | ||||
Wilt Chamberlain* | Warriors de Philadelphie | Bill Russell* (3) | Celtics de Boston | ||||
Bob Cousy* (9) | Celtics de Boston | Richie Guerin (2) | Knicks de New York | ||||
Gene Shue | Pistons de Détroit | Bill Sharman* (7) | Celtics de Boston | ||||
1960-1961 | Elgin Baylor* (3) | Lakers de Los Angeles | Dolph Schayes* (12) | Nationals de Syracuse | Pas de third team | ||
Bob Pettit* (7) | Hawks de Saint-Louis | Tom Heinsohn* | Celtics de Boston | ||||
Wilt Chamberlain* (2) | Warriors de Philadelphie | Bill Russell* (4) | Celtics de Boston | ||||
Bob Cousy* (10) | Celtics de Boston | Larry Costello | Nationals de Syracuse | ||||
Oscar Robertson* | Royals de Cincinnati | Gene Shue (2) | Pistons de Détroit | ||||
1961-1962 | Bob Pettit* (8) | Hawks de Saint-Louis | Tom Heinsohn* (2) | Celtics de Boston | Pas de third team | ||
Elgin Baylor* (3) | Lakers de Los Angeles | Jack Twyman* (2) | Royals de Cincinnati | ||||
Wilt Chamberlain* (3) | Warriors de Philadelphie | Bill Russell* (5) | Celtics de Boston | ||||
Jerry West* | Lakers de Los Angeles | Richie Guerin (3) | Knicks de New York | ||||
Oscar Robertson* (2) | Royals de Cincinnati | Bob Cousy* (11) | Celtics de Boston | ||||
1962-1963 | Elgin Baylor* (4) | Lakers de Los Angeles | Tom Heinsohn* (3) | Celtics de Boston | Pas de third team | ||
Bob Pettit* (9) | Hawks de Saint-Louis | Bailey Howell* | Pistons de Détroit | ||||
Bill Russell* (6) | Celtics de Boston | Wilt Chamberlain* (4) | San Francisco Warriors | ||||
Oscar Robertson* (3) | Royals de Cincinnati | Bob Cousy* (12) | Celtics de Boston | ||||
Jerry West* (2) | Lakers de Los Angeles | Hal Greer* | Nationals de Syracuse | ||||
1963-1964 | Elgin Baylor* (5) | Lakers de Los Angeles | Tom Heinsohn* (4) | Celtics de Boston | Pas de third team | ||
Bob Pettit* (10) | Hawks de Saint-Louis | Jerry Lucas* | Royals de Cincinnati | ||||
Wilt Chamberlain* (5) | San Francisco Warriors | Bill Russell* (7) | Celtics de Boston | ||||
Oscar Robertson* (4) | Royals de Cincinnati | John Havlicek* | Celtics de Boston | ||||
Jerry West* (3) | Lakers de Los Angeles | Hal Greer* (2) | 76ers de Philadelphie | ||||
1964-1965 | Elgin Baylor* (6) | Lakers de Los Angeles | Bob Pettit* (11) | Hawks de Saint-Louis | Pas de third team | ||
Jerry Lucas* (2) | Royals de Cincinnati | Gus Johnson | Bullets de Baltimore | ||||
Bill Russell* (8) | Celtics de Boston | Wilt Chamberlain* (6) | 76ers de Philadelphie | ||||
Oscar Robertson* (5) | Royals de Cincinnati | Sam Jones* | Celtics de Boston | ||||
Jerry West* (4) | Lakers de Los Angeles | Hal Greer* (3) | 76ers de Philadelphie | ||||
1965-1966 | Rick Barry* | San Francisco Warriors | John Havlicek* (2) | Celtics de Boston | Pas de third team | ||
Jerry Lucas* (3) | Royals de Cincinnati | Gus Johnson (2) | Bullets de Baltimore | ||||
Wilt Chamberlain* (7) | 76ers de Philadelphie | Bill Russell* (9) | Celtics de Boston | ||||
Oscar Robertson* (6) | Royals de Cincinnati | Sam Jones* (2) | Celtics de Boston | ||||
Jerry West* (5) | Lakers de Los Angeles | Hal Greer* (4) | 76ers de Philadelphie | ||||
1966-1967 | Rick Barry* (2) | San Francisco Warriors | Willis Reed* | Knicks de New York | Pas de third team | ||
Elgin Baylor* (7) | Lakers de Los Angeles | Jerry Lucas* (4) | Royals de Cincinnati | ||||
Wilt Chamberlain* (8) | 76ers de Philadelphie | Bill Russell* (10) | Celtics de Boston | ||||
Jerry West* (6) | Lakers de Los Angeles | Hal Greer* (5) | 76ers de Philadelphie | ||||
Oscar Robertson* (7) | Royals de Cincinnati | Sam Jones* (3) | Celtics de Boston | ||||
1967-1968 | Elgin Baylor* (8) | Lakers de Los Angeles | Willis Reed* (2) | Knicks de New York | Pas de third team | ||
Jerry Lucas* (5) | Royals de Cincinnati | John Havlicek* (3) | Celtics de Boston | ||||
Wilt Chamberlain* (9) | 76ers de Philadelphie | Bill Russell* (11) | Celtics de Boston | ||||
Dave Bing* | Pistons de Détroit | Hal Greer* (6) | 76ers de Philadelphie | ||||
Oscar Robertson* (8) | Royals de Cincinnati | Jerry West* (7) | Lakers de Los Angeles | ||||
1968-1969 | Billy Cunningham* | 76ers de Philadelphie | John Havlicek* (4) | Celtics de Boston | Pas de third team | ||
Elgin Baylor* (9) | Lakers de Los Angeles | Dave DeBusschere* | Knicks de New York | ||||
Wes Unseld* | Bullets de Baltimore | Willis Reed* (3) | Knicks de New York | ||||
Earl Monroe* | Bullets de Baltimore | Hal Greer* (7) | 76ers de Philadelphie | ||||
Oscar Robertson* (9) | Royals de Cincinnati | Jerry West* (8) | Lakers de Los Angeles | ||||
1969-1970 | Billy Cunningham* (2) | 76ers de Philadelphie | John Havlicek* (5) | Celtics de Boston | Pas de third team | ||
Connie Hawkins* | Hawks d’Atlanta | Gus Johnson (3) | Bullets de Baltimore | ||||
Willis Reed* (4) | Knicks de New York | Lew Alcindor* | Bucks de Milwaukee | ||||
Jerry West* (9) | Lakers de Los Angeles | Lou Hudson | Hawks d’Atlanta | ||||
Walt Frazier* | Knicks de New York | Oscar Robertson* (10) | Royals de Cincinnati | ||||
1970-1971 | John Havlicek* (6) | Celtics de Boston | Gus Johnson (4) | Bullets de Baltimore | Pas de third team | ||
