Si cette saison les Knicks jouent mieux, au point même d’avoir un début d’ambition de playoffs (ou de playin à minima). Avec toutes ces victoires (oui oui vous avez bien lu) et ce bilan victoire/défaite proche de l’équilibre, la compétition fait râge aussi dans les classements des meilleurs pronostiqueurs de la communauté KNF.
Pour les Knicks comme pour vos pronostics rien n’est encore joué, mais toutes les victoires sont bonnes à prendre…
Classement du mode solo
21-févr | players | player counter | evolution |
1 | Michèle Fritz | 2790 | +1 |
2 | Fred Nyx | 2710 | -1 |
3 | Floris Espie | 2560 | +2 |
4 | Daniel Fritz | 2550 | +2 |
Sie Jerem | 2550 | +1 | |
Stéphane Fourel | 2550 | -1 | |
5 | Johanny Montiton | 2540 | -1 |
6 | David Illustration | 2480 | +5 |
7 | Abdoul Wahab Touré | 2470 | = |
8 | Jérémy Roussy | 2410 | = |
9 | Seb Patoulachi | 2390 | +1 |
10 | Jonathan Zusslin | 2320 | +3 |
Lourd Son | 2320 | -1 | |
11 | Laurent LoKaff | 2310 | +5 |
12 | Benoit Dehérand | 2300 | +2 |
13 | Jean Mouloud Couteau | 2290 | -1 |
14 | Kryp Ton | 2220 | +1 |
15 | Thomas Boillot | 2130 | +2 |
16 | Ben Déchamps | 2060 | +2 |
17 | Franck Maurer | 1990 | +3 |
18 | Michiels Christophe | 1970 | -1 |
19 | Valentin Rodicq | 1770 | +1 |
20 | Tibo Gheeraert | 1680 | +1 |
21 | Valentin Uhlenbusch | 1630 | +1 |
22 | Guillaume Alexandre Montoisy | 1590 | +2 |
23 | Greg Boutibonnes | 1480 | = |
24 | Hafeed Dooway | 1420 | +2 |
25 | Geoffrey Behaeghel | 1320 | = |
26 | Damien Neplaz | 1270 | +2 |
Tony Grt | 1270 | +1 | |
27 | Alex Mnz | 1200 | -1 |
28 | Ar No | 730 | +2 |
29 | Jean-Christophe Chéron | 650 | = |
30 | Yann Kaeufling | 570 | +6 |
31 | Vincent Gobé | 550 | = |
32 | Arnaud Guidi | 120 | = |
33 | Tom Lgt | 100 | = |
Yohan Rodrigues | 100 | = | |
34 | Gaetan Cayrol | 80 | = |
35 | Xavier Badie | 60 | = |
36 | Ju Bunescu | 30 | +1 |
37 | Nicolas TrEn | 20 | +1 |
Classement du mode duo
21-févr | team | team counter | evolution |
1 | TeamBoulet | 5340 | = |
2 | KnicksBZH | 5090 | -1 |
3 | teambriochedoree | 4960 | -1 |
4 | HopeB1roy | 4880 | -1 |
5 | InMemoryOfM7lo | 4860 | = |
6 | Newhopeknicks | 4710 | -2 |
7 | BoardKNF | 4660 | -1 |
8 | lesfaineants | 4420 | -1 |
9 | PLConnexion | 4210 | -1 |
10 | TEAMIQ | 2880 | -1 |
11 | JDAdijon | 2430 | -1 |
12 | teambrodemau | 1190 | -1 |
13 | KnicksFan91 | 180 | -1 |