Quelle douce période les Knickerbockers sont en train de faire vivre en ce moment à la fan base des Knicks.
Après une saison régulière qui dépasse déjà toutes les attentes, les voici maintenant lancés sur une série de victoires qui déjoue tous les pronostics.
Et alors qu’ils se dirigent tout droit vers un retour en playoffs, et qu’on se demande maintenant s’ils auront l’avantage du terrain au premier tour, qu’en est-il de notre 4ème édition du grand jeu annuel des pronostics de la communauté KNF?
Qui a pu profiter à fond de toutes ces victoires?
Qui au contraire n’a pas fait assez confiance au Big 15?
On voit ça tout de suite dans nos derniers classements intermédiaires.
Mais rien n’est définitif et ils vous reste encore 12 matchs à pronostiquer avant le grand dénouement final.
Un dernier run où vos pronostics pourront bénéficier du (BONUS Playoffs Run) où vos points seront doublés chaque journée. Don’t miss it!
Et qui sait, nous aurons peut-être le premier perfect de la saison dans cette dernière ligne droite….
Rendez-vous donc à la fin du mois de mai pour la fin de cette belle saison régulière 2020-21 qui va c’est certain rester dans nos mémoires.
D’ici là, pronostiquez juste (avec un maximum de victoire des Orange & Bleu bien sûr!)
Classement du mode solo
23-avr | players | player counter | |
1 | Fred Nyx | 5520 | = |
2 | Michèle Fritz | 5500 | = |
3 | Daniel Fritz | 5460 | = |
4 | Stéphane Fourel | 5450 | = |
5 | Johanny Montiton | 5350 | = |
6 | Sie Jerem | 5320 | -3 |
7 | Jonathan Zusslin | 5160 | -2 |
8 | David Illustration | 5150 | +3 |
9 | Jérémy Roussy | 5130 | -2 |
10 | Benoit Dehérand | 5040 | +1 |
11 | Floris Espie | 4980 | -5 |
12 | Abdoul Wahab Touré | 4950 | -2 |
13 | Thomas Boillot | 4880 | = |
14 | Kryp Ton | 4870 | -2 |
15 | Laurent LoKaff | 4820 | -1 |
16 | Franck Maurer | 4670 | = |
17 | Ben Déchamps | 4470 | = |
18 | Lourd Son | 4270 | -3 |
19 | Michiels Christophe | 4240 | -1 |
20 | Seb Patoulachi | 4110 | -11 |
21 | Valentin Rodicq | 3850 | -2 |
22 | Tibo Gheeraert | 3620 | -2 |
23 | Valentin Uhlenbusch | 3530 | -1 |
24 | Guillaume Alexandre Montoisy | 3490 | -3 |
25 | Hafeed Dooway | 3320 | -2 |
26 | Damien Neplaz | 3060 | -2 |
27 | Jean Mouloud Couteau | 2410 | -3 |
28 | Greg Boutibonnes | 2140 | -3 |
29 | Geoffrey Behaeghel | 1320 | -3 |
30 | Tony Grt | 1270 | -3 |
31 | Jean-Christophe Chéron | 1230 | -2 |
32 | Alex Mnz | 1200 | -4 |
33 | Yann Kaeufling | 910 | -3 |
34 | Ar No | 730 | -3 |
35 | Vincent Gobé | 550 | -3 |
36 | Kassayre Do Brazil | 170 | entrée |
37 | Arnaud Guidi | 120 | -4 |
Pierrick Stf | 120 | entrée | |
38 | Tom Lgt | 100 | -4 |
Yohan Rodrigues | 100 | -4 | |
39 | Gaetan Cayrol | 80 | -4 |
40 | Xavier Badie | 60 | -4 |
41 | Ju Bunescu | 30 | -4 |
42 | Martin Meerts | 20 | entrée |
Nicolas TrEn | 20 | -4 |
Classement du mode duo
23-avr | team | team counter | evolution |
1 | TeamBoulet | 10860 | = |
2 | KnicksBZH | 10800 | = |
3 | HopeB1roy | 10530 | +1 |
4 | teambriochedoree | 10450 | -1 |
5 | InMemoryOfM7lo | 10000 | = |
6 | lesfaineants | 9840 | +1 |
7 | PLConnexion | 9540 | +1 |
8 | BoardKNF | 9500 | -1 |
9 | Newhopeknicks | 7900 | -3 |
10 | TEAMIQ | 2880 | -1 |
11 | JDAdijon | 2430 | -1 |
12 | teambrodemau | 1190 | -1 |
13 | KnicksFan91 | 180 | -1 |