Retour de New York, retour sur les classements
Le cap des 60 matchs passé, nous arrivons dans les dernières lignes droites de cette saison 2019/2020. Les classements finaux semblent se dessiner même si rien n’est joué.
Le 60ème match de la saison correspondait au 1er des 2 matchs du KNF Mecca Trip 2K20. Et la victoire + le bonus Mecca a reboosté vos compteurs points.
Surtout celui d’un certain Benoit Dehérand, leader du classement individuel et champion en titre. Ben a tout simplement réalisé le second perfect de la saison lors de cette victoire face aux Bulls. Félicitations à lui mais sur le podium les prétendants au titre n’ont pas dit leurs derniers mots…
Classement du mode solo
29-févr | players | player counter | evolution |
1 | Benoit Dehérand | 4810 | +1 |
2 | Jean Mouloud Couteau | 4450 | -1 |
3 | Michèle Fritz | 4390 | = |
4 | Stéphane Fourel | 4360 | = |
5 | Floris Espie | 4200 | = |
6 | Johanny Montiton | 4190 | +1 |
7 | Fred Nyx | 4180 | +3 |
8 | Jonathan Zusslin | 4040 | +3 |
9 | Jérémy Roussy | 4000 | = |
10 | Geoffrey Behaeghel | 3980 | -1 |
11 | Franck Maurer | 3970 | +3 |
Kryp Ton | 3970 | +1 | |
12 | Vincent Gobé | 3950 | -4 |
13 | Thomas Arjen Robben Mestdagh | 3940 | +2 |
14 | Thomas Boillot | 3930 | +3 |
15 | Daniel Fritz | 3900 | +4 |
David Fontaine | 3900 | +1 | |
16 | Laurent LoKaff | 3830 | +2 |
17 | Seb Patoulachi | 3800 | -1 |
Sie Jerem | 3800 | -11 | |
18 | Moco Mendy | 3720 | +5 |
19 | Valentin Rodicq | 3700 | -6 |
20 | Ar No | 3660 | +4 |
21 | Tony Grt | 3650 | -1 |
22 | Mat Bt | 3620 | = |
23 | Alex Mnz | 3500 | -2 |
Colin Lefort | 3500 | +5 | |
24 | Damien Neplaz | 3470 | +1 |
25 | Greg Starks | 3300 | +1 |
26 | Benoît Sackenprez | 3180 | = |
27 | Steven Neveu | 3160 | +5 |
Tibo Gheeraert | 3160 | +2 | |
28 | Tom Lgt | 3030 | +4 |
29 | Cedric Riou | 2950 | +6 |
Clément Charletty | 2950 | +5 | |
30 | Hafeed Dooway | 2900 | +1 |
31 | Moorish Voluto | 2780 | -4 |
32 | Francois Destruhaut | 2710 | -8 |
33 | Cyriack Wittemberg | 2650 | +6 |
34 | Thibault Tigrou Ctn Hillaire | 2640 | +6 |
35 | Guillaume Montoisy | 2600 | +2 |
36 | Ludovic Devalck | 2560 | -6 |
37 | Sapaka Gadè’w | 2520 | -4 |
38 | Romain Theolas | 2460 | = |
39 | Etienne Leplomb | 2310 | +4 |
40 | Anthony Quentin | 2200 | -4 |
41 | Divad Yolla | 1990 | = |
Tom Bazin | 1990 | -2 | |
42 | Mickaël Audrain | 1910 | = |
43 | Arnaud Guidi | 1210 | +1 |
44 | Reynald Laurent | 1130 | +1 |
45 | Aline Clv | 1070 | +1 |
46 | Adrien Celadon | 910 | +1 |
47 | Fred Leblond | 850 | +1 |
48 | Xavier Badie | 820 | +1 |
49 | Ben Déchamps | 730 | +5 |
50 | Max Moreau | 670 | = |
51 | Corentin Faccenda | 510 | = |
52 | Jean-Christophe Chéron | 440 | +1 |
53 | Valentin Vaudaux | 400 | -1 |
54 | Mathieu Vrydaghs | 310 | = |
55 | Geoffrey Gosselin | 300 | = |
Thomas Stephan | 300 | = | |
56 | Stephane Mataly | 240 | +1 |
57 | Rom Valdes | 210 | +1 |
58 | Merouane Ihop | 200 | entrée |
59 | Lav Djk | 170 | = |
60 | Nicolas Leroy | 100 | entrée |
Pierre Ageorges | 100 | = | |
61 | Pierre Bonnet | 90 | = |
62 | Antho Mims | 70 | = |
Kvn AKuna | 70 | = | |
63 | Clément Baldwin | 60 | = |
Loken Dent de Sabre | 60 | = | |
Luigi Capuzzimati Lv | 60 | = | |
64 | Dylan Vidal | 50 | entrée |
Lau Lau | 50 | = | |
Mickael Vasco | 50 | = | |
65 | Fan CH | 40 | = |
Isabel Barreteau | 40 | = | |
Jérémy AlKador Koala | 40 | = | |
Tristan Leo | 40 | = | |
66 | Fanch Rdt | 30 | = |
Nicolas Raussin | 30 | = | |
Xavier Seguin | 30 | = | |
67 | Alex Jouassard | 20 | = |
Antoine Cznv | 20 | = | |
Maxime Blémand | 20 | = | |
Richard Legroux | 20 | = |
Classement du mode duo
29/02/2020 | team | team counter | evolution |
1 | InMemoryOfMelo | 9010 | = |
2 | KnicksBZH | 8350 | +1 |
3 | teamboulet | 8160 | +2 |
4 | Teamfizdeup | 7950 | = |
5 | PLConnexion | 7900 | -1 |
6 | teamlesfaineants | 7830 | +2 |
7 | teambriochedorée | 7800 | -5 |
8 | teambrodemau | 7450 | +2 |
teamdijon | 7450 | +1 | |
9 | fizdalemotherfucker | 7180 | -2 |
Knicks44 | 7180 | +3 | |
10 | teamflubber | 7040 | +1 |
11 | TeamNY2k20 | 7010 | +2 |
12 | TeamZBRA | 5670 | +4 |
13 | BoardKNF | 5630 | +1 |
14 | TeamChocolatine | 4500 | +1 |
15 | teamfritecamembert | 2270 | +2 |
16 | teamvazyfranky | 1280 | +2 |
17 | Linasity | 1260 | +2 |