Le grand classement final …
Après 82 matchs de saison régulières et plus de 3000 pronostics, nous avons pris le temps de recompiler tous les résultats et le grand moment est enfin arrivé de vous annoncer nos grands vainqueurs de notre seconde édition du KNF FB Game :
Bravo à Benoit Dehérand et Floris Espie qui sont nos grands gagnant grâce à leur duo « InMemoryOfM7lo ».
Grande nouveauté cette saison notre mode duo qui a bien fonctionné, notamment pour notre association Franco-Belge en hommage de notre ancienne légende Carmelo Anthony.
Un saison de tanking où les pronostics étaient loin d’être si évidement.
Mention spéciale aussi à Kryp Ton qui est le seul à avoir à réussir un perfect.
Enfin un grand merci à tous nos participants. On espère vous retrouver encore plus nombreux la saison prochaine (et au delà des 82 matchs…)
D’ici là restez bien à l’écoute de nos différents réseaux sociaux, d’autres belles surprises pourraient arriver bientôt…
Classement du mode solo
players | player counter | progression | |
1 | Benoit Dehérand | 5970 | = |
2 | Floris Espie | 5700 | = |
Jérôme Brys | 5700 | +2 | |
3 | Georges Xouras | 5680 | = |
4 | Vincent Gobé | 5650 | +1 |
5 | Ar No | 5410 | +1 |
6 | Thomas Arjen Robben Mestdagh | 5370 | +2 |
7 | Yohan Rodrigues | 5350 | = |
8 | Michèle Fritz | 5330 | +1 |
9 | Daniel Fritz | 5290 | -1 |
10 | Sie Jerem | 5260 | = |
11 | Jérémy Roussy | 5140 | +3 |
12 | Flo Flo | 4970 | +1 |
13 | Thomas Boillot | 4680 | +5 |
14 | Laurent Metenier | 4620 | +3 |
15 | Valentin Rodicq | 4610 | +5 |
16 | Benoît Sackenprez | 4600 | +4 |
17 | Romain Barthod-Malat | 4570 | -1 |
18 | Lau Lau | 4510 | +2 |
19 | Kryp Ton | 4500 | +5 |
20 | Aline Apolline Loucas Ludo | 4490 | -5 |
21 | Corentin Faccenda | 4430 | = |
22 | Ludovic Devalck | 4310 | -5 |
23 | Tom Lgt | 4230 | = |
24 | Laurent LoKaff | 4160 | -12 |
Tibo Gheeraert | 4160 | +1 | |
25 | Francois Destruhaut | 4050 | -6 |
26 | Seb Patoulachi | 3800 | +4 |
27 | Manu Grilo | 3770 | -1 |
28 | Damien Neplaz | 3750 | -1 |
Johanny Montiton | 3750 | -17 | |
29 | Nicolas Jorand | 3560 | -7 |
30 | Moco Mendy | 3410 | -2 |
Steven Neveu | 3410 | +1 | |
31 | Romain Theolas | 3150 | +1 |
32 | Cedric Riou | 3140 | +2 |
33 | Sylvain Estival | 2510 | -4 |
34 | Fab Fab | 2210 | -1 |
35 | Mickaël Oze | 2070 | = |
36 | Jean Mouloud Couteau | 1990 | = |
37 | Valentin Vaudaux | 1980 | = |
38 | Mehdi Ben Chaabane | 1560 | +5 |
39 | Alex Mnz | 1540 | -1 |
40 | Robin Soleilhac | 1490 | -1 |
41 | Thomas Neisius | 1420 | -1 |
42 | Nab Hill | 1350 | -1 |
43 | Mat Bt | 1270 | -1 |
44 | Romain Bulté | 980 | = |
45 | Valentin Tourenne | 940 | = |
46 | Nicolas Raussin | 880 | = |
47 | Nico David | 850 | = |
48 | Gilly Wilfried | 810 | = |
49 | Benjamin Poppe | 770 | = |
50 | Thomas Stephan | 760 | +1 |
51 | Guillaume Montoisy | 710 | +12 |
52 | Flav Mzlry | 700 | -2 |
53 | Adrien Celadon | 650 | -1 |
54 | Nicolas Roquigny | 510 | -1 |
55 | Greg Starks | 500 | -1 |
56 | Gab Bertin | 470 | -1 |
57 | Chris Rodrigues | 350 | -1 |
58 | Fan CH | 320 | -1 |
59 | Alex Turpin | 270 | -1 |
60 | Rom Valdes | 240 | -1 |
61 | Vincent Karpati | 200 | -1 |
62 | Ju Bunescu | 190 | -1 |
63 | Sylvain Bruguier | 120 | -1 |
64 | Alexandre Portes | 100 | = |
65 | Manu Bez | 90 | = |
66 | Amir Ochi | 80 | = |
Antone El-tonton | 80 | = | |
Arnaud Guidi | 80 | = | |
Rajy Angels | 80 | = | |
67 | Anthony Tomba | 70 | = |
68 | Thomas Maquère | 60 | = |
69 | Alex Limouzin | 50 | = |
Arnaud Delaunay | 50 | = | |
Blnc Carmelo | 50 | = | |
Christian Alessandro | 50 | = | |
Christophe Bahri | 50 | = | |
Mokhless Jaziri | 50 | = | |
Tanguy Boutillier | 50 | = | |
Xavier Slaykyo | 50 | = | |
70 | Nicolas Bratti | 40 | = |
71 | Antoine Ravier | 30 | = |
Benjamin Fernandez | 30 | = | |
Benjamin Soskin | 30 | = | |
David Lerat | 30 | = | |
Dawid Idrissi | 30 | = | |
Julien Delorme Amadori | 30 | = | |
Kevin Limoges | 30 | = | |
Morgan Meunier | 30 | = | |
Vincent Floquet | 30 | = |
Classement du mode duo
team | team counter | progression | |
1 | InMemoryOfM7lo | 11660 | = |
2 | KNBelgium | 11330 | = |
3 | teambrodemau | 10980 | = |
4 | teamboulet | 10390 | = |
5 | teambriochedorée | 10250 | = |
6 | KnicksBoys | 9910 | = |
7 | teamflubber | 9450 | +2 |
8 | teamfritecamembert | 8490 | = |
9 | boardKNF | 7020 | -2 |
10 | teamtanking | 5210 | 2 |
11 | teamAligot | 4170 | -1 |
12 | TeamKN90s | 4090 | -1 |
13 | 5pointz | 2370 | = |
14 | FrenchPrince | 1310 | = |